Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.09.2024 10:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.09.2024 10:55 16,5 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,9 UV-I 497 W/m² 13,4 °C 13,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,46 %
10.09.2024 10:50 16,4 °C 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,0 UV-I 462 W/m² 13,3 °C 16,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,44 %
10.09.2024 10:45 16,3 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,9 UV-I 445 W/m² 13,4 °C 13,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,44 %
10.09.2024 10:40 16,2 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 UV-I 420 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,35 %
10.09.2024 10:35 16,1 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,8 UV-I 413 W/m² 13,6 °C 13,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,15 %
10.09.2024 10:30 15,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,8 UV-I 403 W/m² 13,6 °C 13,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 10:25 15,8 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,7 UV-I 394 W/m² 13,6 °C 14,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
10.09.2024 10:20 15,6 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,6 UV-I 401 W/m² 13,6 °C 13,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
10.09.2024 10:15 15,6 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,5 UV-I 255 W/m² 13,8 °C 13,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 10:10 15,6 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 186 W/m² 14,1 °C 13,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 10:05 15,3 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,5 UV-I 459 W/m² 14,2 °C 15,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 10:00 15,1 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 367 W/m² 14,0 °C 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 09:55 14,9 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 315 W/m² 13,8 °C 14,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 09:50 14,8 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 185 W/m² 13,7 °C 14,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 09:45 14,8 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 236 W/m² 13,8 °C 14,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,35 %
10.09.2024 09:40 14,7 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 151 W/m² 13,7 °C 14,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 09:35 14,7 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 313 W/m² 13,9 °C 13,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 09:30 14,4 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 195 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 09:25 14,2 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 281 W/m² 13,4 °C 13,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 09:20 14,1 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 265 W/m² 13,3 °C 14,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 09:15 14,1 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 91 W/m² 13,5 °C 14,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 09:10 14,1 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 100 W/m² 13,5 °C 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 09:05 14,0 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 130 W/m² 13,4 °C 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 09:00 14,0 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 113 W/m² 13,4 °C 14,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 08:55 13,9 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 100 W/m² 13,3 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 08:50 13,9 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 90 W/m² 13,3 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 08:45 13,9 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 72 W/m² 13,3 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 08:40 13,8 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 69 W/m² 13,2 °C 13,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 08:35 13,8 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 67 W/m² 13,2 °C 13,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 08:30 13,8 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 65 W/m² 13,2 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 08:25 13,8 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 70 W/m² 13,2 °C 13,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 08:20 13,8 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 56 W/m² 13,2 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,29 %
10.09.2024 08:15 13,7 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 42 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 08:10 13,7 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 35 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,61 %
10.09.2024 08:05 13,7 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 32 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,58 %
10.09.2024 08:00 13,7 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 23 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,50 %
10.09.2024 07:55 13,7 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 23 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,29 %
10.09.2024 07:50 13,7 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 21 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,44 %
10.09.2024 07:45 13,6 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 19 W/m² 13,0 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,61 %
10.09.2024 07:40 13,6 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 11 W/m² 13,0 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,87 %
10.09.2024 07:35 13,6 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 16 W/m² 13,0 °C 13,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,73 %
10.09.2024 07:30 13,6 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 18 W/m² 13,0 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,31 %
10.09.2024 07:25 13,5 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 21 W/m² 12,9 °C 13,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,73 %
10.09.2024 07:20 13,5 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 11 W/m² 12,9 °C 13,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,67 %
10.09.2024 07:15 13,4 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 9 W/m² 12,8 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,46 %
10.09.2024 07:10 13,3 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 7 W/m² 12,7 °C 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,44 %
10.09.2024 07:05 13,3 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 5 W/m² 12,5 °C 13,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 07:00 13,2 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:55 13,2 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:50 13,1 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:45 13,1 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:40 13,1 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:35 13,1 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 06:30 13,1 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
10.09.2024 06:25 13,0 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:20 12,9 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,61 %
10.09.2024 06:15 12,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:10 12,8 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:05 12,7 °C 94 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 06:00 12,7 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 05:55 12,7 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,11 %
10.09.2024 05:50 12,5 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,19 %
10.09.2024 05:45 12,4 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 05:40 12,3 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 05:35 12,3 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,17 %
10.09.2024 05:30 12,2 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 05:25 12,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 05:20 12,2 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 05:15 12,1 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,17 %
10.09.2024 05:10 12,1 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,29 %
10.09.2024 05:05 12,0 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 05:00 11,9 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:55 11,9 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:50 11,9 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.09.2024 04:45 11,9 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:40 12,0 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:35 12,1 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:30 12,1 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,29 %
10.09.2024 04:25 12,1 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,29 %
10.09.2024 04:20 12,2 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,31 %
10.09.2024 04:15 12,2 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:10 12,2 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:05 12,3 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 04:00 12,3 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 03:55 12,3 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 03:50 12,3 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 03:45 12,3 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 03:40 12,3 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 03:35 12,3 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 03:30 12,3 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.09.2024 03:25 12,4 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,31 %
10.09.2024 03:20 12,4 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 03:15 12,4 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 03:10 12,4 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 03:05 12,4 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 03:00 12,4 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.09.2024 02:55 12,4 °C 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,17 %
10.09.2024 02:50 12,4 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 02:45 12,4 °C 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 02:40 12,4 °C 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
10.09.2024 02:35 12,4 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,29 %
10.09.2024 02:30 12,4 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.09.2024 02:25 12,5 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.09.2024 02:20 12,6 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
10.09.2024 02:15 12,6 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 02:10 12,7 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.09.2024 02:05 12,7 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 02:00 12,8 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.09.2024 01:55 12,9 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.09.2024 01:50 12,9 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,17 %
10.09.2024 01:45 13,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.09.2024 01:40 13,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.09.2024 01:35 13,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,50 %
10.09.2024 01:30 13,2 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
10.09.2024 01:25 13,3 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,46 %
10.09.2024 01:20 13,3 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,44 %
10.09.2024 01:15 13,4 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,58 %
10.09.2024 01:10 13,5 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,17 %
10.09.2024 01:05 13,6 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,44 %
10.09.2024 01:00 13,6 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,46 %
10.09.2024 00:55 13,7 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,44 %
10.09.2024 00:50 13,7 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 13,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,33 %
10.09.2024 00:45 13,8 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,46 %
10.09.2024 00:40 13,8 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,58 %
