Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.09.2024 10:55 |
Zeit | Wind | UV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | S | |||||||||||||
82 % | S | |||||||||||||
83 % | S | |||||||||||||
84 % | S | |||||||||||||
85 % | S | |||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 11,9 °C | 82 % | 1008,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 10,6 °C | 11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,50 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 16,5 °C | 96 % | 1010,0 hPa | 0,0 l/m² | S (3 Bft) |
- | - | 1,0 UV-I | 497 W/m² | 14,2 °C | 16,0 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 92 % | S | - |